НАШИ ЦЕНЫ
Цена за 1м2 деревянного дома (материал + работа) по состоянию на 01.03.2018 г..
Материал стен |
Базовый комплект: коробка со стропилами, грн |
Под ключ, грн | Примечание |
---|---|---|---|
Оцилиндрованное бревно D = 18-26 см |
от 4400 / D=180 от 4800 / D=200 от 5200 /D=220 и больше |
от 9000 | Рекомендуется использовать: для беседок и нежилых сооружений D = 18cm, для бань и дач D = 20-22 cm, для домов постоянного проживания D = 22-26cm |
Профилированный брус, сосна массив, камерная сушка, тол 160-200 мм |
от 7000 | от 12000 | Рекомендуется использовать: для бань и нежилых сооружений тол 160 мм, для дачных и жилых домов тол 200мм |
Клееный брус "Финский профиль" стандарт 200 * 180 (h), Элит 200 * 240 (h) |
от 9000 | от 16000 | Рекомендуется использовать: для бань и нежилых сооружений тол 150 мм, для дачных и жилых домов тол 200мм |
Каркасный дом |
---------- | от 7500 | В стоимость входит: фундамент, деревянный каркас, утепление 150-200 мм, кровля, фасад (вагонка / сайдинг / штукатурка), внутренняя обшивка стен, потолка, разводка инженерии, пол |
Указанные цены являются ориентировочными с точностью +/- 10%, окончательная стоимость определяется после детального расчета.
Стоимость 1м2 для одноэтажного дома выше на 10-15%
Цена дома фиксируется на момент заключения договора, эскизный проект предоставляется бесплатно, при условии заказа строительства
Стоимость брусового деревянного дома состоит базовая комплектация коробка со стропильной системой | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Перечень работ и материалов | Базовая комплектация: коробка со стропилами | Под "ключ" оптима | ||||||
Проект (эскизный / рабочий) + 3D -визуализация | +++ | +++ | ||||||
Монтаж стенового бруса согласно проекту | +++ | +++ | ||||||
Монтаж балок перекрытия | +++ | +++ | ||||||
Монтаж стропильной системы (стропила) | +++ | +++ | ||||||
Базовая обработка материалов антисептиком | +++ | +++ | ||||||
Дубовые нагели | +++ | +++ | ||||||
Металлическая труба и штробы для электропроводки | +++ | +++ | ||||||
Межвенцовый утеплитель | +++ | +++ | ||||||
Торцовка стен, оконных и дверных проемов | +++ | +++ | ||||||
Компенсаторы усадки | +++ | +++ | ||||||
Крепления и расходные материалы | +++ | +++ | ||||||
Кровля (металлическая / битумная / керамическая -черепица) | --- | +++ | ||||||
Подшивка свесов крыши | --- | +++ | ||||||
Шлифовка и покраска по технологии Remmers | --- | +++ | ||||||
Утепление и подшивка потолка | --- | +++ | ||||||
Перекрытия межэтажные, и звукоизоляция | --- | +++ | ||||||
Окна, двери | --- | +++ | ||||||
Пол: утепленная основа под чистовую покрытия | --- | +++ | ||||||
Фундамент *** | --- | +V+V | ||||||
Инженерия (электрика, сантехника) *** | --- | +V+V | ||||||
Финишное покрытие для пола (Паркет, ламинат, кафель ***) |
--- | +V+V | ||||||
*** выполняется согласно дополнительного расчета |
Стоимость основных материалов без НДС, по состоянию на 01.03.2018
1. | Оцилиндрованное бревно, карпатская ель D=18-26 | м3 | 3500-3800 | ||||||||||||
2. | Оцилиндрованное бревно, сосна D=18-26 | м3 | 3600-4400 | ||||||||||||
3. | Профилированный брус массив сосны, камерной сушки тол 160-200 | м3 | 7000 | ||||||||||||
4. | Клееный брус "финский профиль" 200*180 (170) | м3 | 13500 | ||||||||||||
5. | Клееный брус "финский профиль" ЕЛІТ 200*240 (230) | м3 | 17500 | ||||||||||||
6. | Вагонка массив сосна, ель тол 14 | м2 | 120 | ||||||||||||
7. | Вагонка сращенная тол 15 | м2 | 190-250 | ||||||||||||
8. | Доска дуб тол 25 мм (для нижней подложки) | м3 | 25000 | ||||||||||||
9. | Имитация бруса 20 * 110/130, сосна ель массив | м2 | 200-240 | ||||||||||||
10. | Имитация бруса 20 * 130 сосна сращенная | м2 | 290 | ||||||||||||
11. | Доска для подшивки крыши,18*90 22*110 | м2 | 300 | ||||||||||||
12. | Доска пола тол 25-35 | м2 | 200-250 | ||||||||||||
13. | Блок хаус сосна, ель тол 35 | м2 | 220-270 | ||||||||||||
14. | Доска для обсадных коробок, материал сухой строганый | м3 | 7000 | ||||||||||||
14. | Пиломатериалы (свижопил) брус, доска | м3 | 3000-4000 | ||||||||||||
15. | Пиломатериалы сухие строганого брус, доска | м3 | 7000-8500 |
ЦЕНА КАРКАСНОГО ДОМА:
Стоимость каркасного дома по 1м2 состоянию на 1.03.2018
Перечень работ и материалов | Под "ключ" оптима |
---|---|
Проект (эскизный / рабочий) + 3D - визуализация | +++ |
Фундамент (ленточный / свайный из жб ростверков плита УШП) | +++ |
Внешние стены (каркас + утепление 200-250 мм, + фасад) | +++ |
Фасад: обшивка (дерево, сайдинг) или штукатурка | +++ |
Внутренние стены и потолок (каркас + звукоизоляция + обшивка гипсокартон / вагонка) | +++ |
Крыша (битумная или металлочерепица, утепление 200 мм, подшивка софитов, водостоки) | +++ |
Окна (металлопластиковые 2-х камерные, отлив, подоконник) | +++ |
Двери входные (металлические производства Украина) | +++ |
Инженерия (разводка воды, отопления канализ, электропроводов) | +++ |
Между этажные перекрытия (балки + звукоизоляция) | +++ |
Пол 1-го этажа (гидроизоляция, стяжка под лазер с утепленными) | +++ |
Цена 1м2 общей площади грн от 7500
НАШИ ГАРАНТИИ
гарантия на конструктив 30 лет