Наші ціни
Ціна за 1м2 дерев'яного будинку (матеріал + робота) станом на 01.03.2018 р.
Матеріал стін | Базовий комплект: коробка з кроквами, грн |
Під ключ, грн | Примітка |
---|---|---|---|
Оциліндрована колода D=18-26 cм |
від 4400 / D=180 від 4800 / D=200 від 5200 /D=220 і більше |
від 9000 | Рекомендується використовувати: для альтанок та нежилих споруд D=18cm, для бань та дач D=20-22 cm, для будинків постійного проживання D=22-26cm |
Профільований брус, сосна масив, камерна сушка, тов 160-200 мм |
від 7000 | від 12000 | Рекомендується використовувати: для бань та нежилих споруд тов 160 мм, для дачних та житлових будинків тов 200мм |
Клеєний брус "Фінский профіль" стандарт 200*180(h), Еліт 200*240(h) |
від 9000 | від 16000 | Рекомендується використовувати: для бань та нежилих споруд тов 150 мм, для дачних та житлових будинків тов 200мм |
Каркасний будинок |
---------- | від 7500 | У вартість входить: фундамент, деревяний каркас, утеплення 150-200 мм, покрівля, фасад (вагонка / сайдінг/ штукатурка), внутрішня обшивка стін, стелі, розводка інженерії, підлога |
Вказані ціни є орієнтовними с точністю +/- 10%, остаточна вартість визначається після детального розрахунку.
Вартість 1м2 для одноповерхового будинку зазвичай вища на 10-15%
Ціна будинку фіксується на момент заключення договору,
ескізний проект надається - безкоштовно, при умові замовлення будівництва
Вартість брусового дерев'яного будинку складається: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Перелік робіт та матеріалів | Базова комплектація: коробка з кроквами | Під "ключ" оптима | ||||||
Проект (ескізний / робочий) + 3D -візуалізація |
+++ | +++ | ||||||
Монтаж стінового брусу згідно проекту | +++ | +++ | ||||||
Монтаж балок перекриття | +++ | +++ | ||||||
Монтаж крокв"яної системи (стропила) | +++ | +++ | ||||||
Базова обробка матеріалів антисептиком | +++ | +++ | ||||||
Дубові нагеля | +++ | +++ | ||||||
Металева труба та штроби для електропроводки | +++ | +++ | ||||||
Міжвінцевий утеплювач | +++ | +++ | ||||||
Торцовка стін, віконних та дверних прорізів | +++ | +++ | ||||||
Компенсатори усадки | +++ | +++ | ||||||
Кріплення та витратні матеріали | +++ | +++ | ||||||
Покрівля (металева/ бітумна/керамічна -черепиця | --- | +++ | ||||||
Підшивка звісів даху | --- | +++ | ||||||
Шліфування та фарбування за технологією Remmers | --- | +++ | ||||||
Утеплення та підшивка стелі | --- | +++ | ||||||
Перекриття між- поверхові ,та звукоізоляція | --- | +++ | ||||||
Вікна, двері | --- | +++ | ||||||
Підлога: утеплена основа під чистове покриття | --- | +++ | ||||||
Фундамент *** | --- | +V+V | ||||||
Інженерія (електрика, сантехніка)*** | --- | +V+V | ||||||
фінішне покриття для підлоги (паркет, ламінат, кахель ***) |
--- | +V+V | ||||||
*** виконується згідно додаткового розрахунку |
Вартість основних матеріалів: без ПДВ, станом на 01.03.2018
1. | Оциліндрована колода, карпатська смерека D=18-26 | м3 | 3500-3800 | ||||||||||||
2. | Оциліндрована колода, сосна D=18-26 | м3 | 3600-4400 | ||||||||||||
3. | Профільований брус масив сосни ,камерної сушки тов 160-200 | м3 | 7000 | ||||||||||||
4. | Клеєний брус "фінський профіль" 200*180 (170) | м3 | 13500 | ||||||||||||
5. | Клеєний брус" фінський профіль" ЕЛІТ 200*240 (230) | м3 | 17500 | ||||||||||||
6. | Вагонка масив сосна, смерека тов 14 | м2 | 120 | ||||||||||||
7. | Вагонка зрощена тов 15 | м2 | 190-250 | ||||||||||||
8. | Дошка дуб тов 25 мм ( для нижньої підкладки) | м3 | 25000 | ||||||||||||
9. | Імітація бруса 20*110 /130, сосна смерека масив | м2 | 200-240 | ||||||||||||
10. | Імітація бруса 20*130 сосна зрощена | м2 | 290 | ||||||||||||
11. | Дошка для підшивки даху, 18*90 22*110 | м2 | 300 | ||||||||||||
12. | Дошка для підлоги тов 25-35 | м2 | 200-250 | ||||||||||||
13. | Блок хаус сосна, смерека тов 35 | м2 | 220-270 | ||||||||||||
14. | Дошка для обсадних коробок, матеріал сухий строганий | м3 | 7000 | ||||||||||||
14. | Пиломатеріали (свіжопил) брус, дошка | м3 | 3000-4000 | ||||||||||||
15. | Пиломатеріали сухі строгані брус, дошка | м3 | 7000-8500 |
ЦІНА КАРКАСНОГО БУДИНКУ :
Вартість каркасного будинку за 1м.2 станом на 1.03.2018
Перелік робіт та матеріалів | Під "ключ" оптима |
---|---|
Проект: (ескізний / робочий) + 3D -візуалізація | +++ |
Фундамент: (стрічковий / свайний з жб ростверком плита УШП) | +++ |
Зовнішні стіни: (каркас + утеплення 200-250 мм, + фасад) | +++ |
Фасад: обшивка (дерево, сайдінг) або штукатурка | +++ |
Внутрішні стіни та стеля: (каркас + звукоізоляція +обшивка гіпсокартон / вагонка) | +++ |
Дах: (бітумна або метало черепиця, утеплення 200 мм, підшивка софітів, водостоки) | +++ |
Вікна: (металопластикові 2-х камерні,відлив, підвіконня) | +++ |
Двері вхідні: (металеві виробництва Україна) | +++ |
Інженерія: (розводка води, опалення каналіз, електропроводів ) | +++ |
Між поверхові перекриття: (балки + звукоізоляція) | +++ |
Підлога 1-го поверху: (гідроізоляція, стяжка під лазер з утепленям ) | +++ |
Ціна за 1м.кв загальної площі, грн - від 7500
НАШІ ГАРАНТІЇ
гарантія на конструктив 30 років